Portfolio & Konto
RoboForex · MetaTrader 5 · ECN Pro · Hebel 1:500
Kontostand
$48.752,38
Equity: $49.128,65
Heute
+$1.247,82
+2.62%
Win-Rate
68.4%
847 Trades gesamt
Profit-Faktor
2.14
Sharpe: 1.87
Woche
+$3.891,45
+8.67%
Monat
+$12.438,2
+34.22%
Avg. Gewinn
+$284.50
Avg. Verlust
$-132.80
Max. Drawdown
8.3%
Margin-Level
1516.31%
Offenes P/L: +$2.725,07Risiko: $3.499,00Margin: $3.240,00
| Symbol | Typ | Lots | Eröffnung | Aktuell | SL | TP | Swap | P/L | Dauer | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | LONG | 0.50 | 2.876,50 | 2.891,45 | 2.860,00 | 2.920,00 | -4.20 | +747.50$ +0.52% | 4h 23m | |
EUR/USD | SHORT | 2.00 | 1,039 | 1,034 | 1,042 | 1,028 | -1.80 | +860.00$ +0.41% | 6h 07m | |
BTC/USD | LONG | 0.10 | 96.480,00 | 97.243,00 | 95.500,00 | 99.000,00 | -12.50 | +763.00$ +0.79% | 14h 22m | |
GBP/USD | LONG | 1.50 | 1,241 | 1,246 | 1,237 | 1,252 | -2.10 | +690.00$ +0.37% | 2h 52m | |
USD/JPY | SHORT | 1.00 | 152,40 | 151,89 | 153,00 | 150,80 | -3.40 | -335.43$ -0.33% | 5h 17m |
